「월지」(Yuezhi) — 이 지도의 자료에서 기원전 404년부터 서기 42년까지 나옵니다. 영역이 가장 넓었던 때는 기원전 404년 ~ 기원전 384년이며 약 91.6만 km²입니다.
| 기간 | 영역 넓이 |
|---|---|
| 기원전 404년 ~ 기원전 384년 | 약 91.6만 km² |
| 기원전 383년 ~ 기원전 332년 | 약 90.8만 km² |
| 기원전 331년 ~ 기원전 204년 | 약 91.6만 km² |
| 기원전 203년 ~ 기원전 171년 | 약 90.0만 km² |
| 기원전 170년 ~ 기원전 145년 | 약 16.1만 km² |
| 기원전 144년 ~ 기원전 127년 | 약 23.4만 km² |
| 기원전 126년 ~ 기원전 111년 | 약 57.1만 km² |
| 기원전 110년 ~ 기원전 92년 | 약 46.1만 km² |
| 기원전 91년 ~ 기원전 64년 | 약 46.1만 km² |
| 기원전 63년 ~ 기원전 51년 | 약 46.0만 km² |
| 기원전 50년 ~ 기원전 1년 | 약 45.8만 km² |
| 1년 ~ 13년 | 약 45.8만 km² |
| 14년 ~ 29년 | 약 45.8만 km² |
| 30년 ~ 42년 | 약 45.8만 km² |
기원전 404년 ~ 기원전 384년의 영역 윤곽(지도 그림). 주변 나라는 그리지 않았습니다.
국경이 바뀐 칸마다 이 나라의 영역 넓이와, 그 칸에 영역이 있는 나라 가운데 넓이 순위입니다.
| 칸 | 영역 넓이 | 순위 |
|---|---|---|
| 기원전 404년 | 약 91.6만 km² | 2위 / 32곳 |
| 기원전 383년 | 약 90.8만 km² | 2위 / 34곳 |
| 기원전 366년 | 약 90.8만 km² | 2위 / 36곳 |
| 기원전 350년 | 약 90.8만 km² | 2위 / 35곳 |
| 기원전 337년 | 약 90.8만 km² | 2위 / 30곳 |
| 기원전 333년 | 약 90.8만 km² | 3위 / 31곳 |
| 기원전 331년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 33곳 |
| 기원전 326년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 33곳 |
| 기원전 323년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 36곳 |
| 기원전 318년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 36곳 |
| 기원전 315년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 34곳 |
| 기원전 307년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 37곳 |
| 기원전 301년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 38곳 |
| 기원전 291년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 40곳 |
| 기원전 284년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 39곳 |
| 기원전 283년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 39곳 |
| 기원전 281년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 39곳 |
| 기원전 279년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 277년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 275년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 272년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 44곳 |
| 기원전 271년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 45곳 |
| 기원전 264년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 45곳 |
| 기원전 256년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 44곳 |
| 기원전 247년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 239년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 45곳 |
| 기원전 230년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 225년 | 약 91.6만 km² | 3위 / 43곳 |
| 기원전 223년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 41곳 |
| 기원전 222년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 39곳 |
| 기원전 218년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 38곳 |
| 기원전 216년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 38곳 |
| 기원전 212년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 39곳 |
| 기원전 210년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 38곳 |
| 기원전 208년 | 약 91.6만 km² | 5위 / 46곳 |
| 기원전 206년 | 약 91.6만 km² | 4위 / 56곳 |
| 기원전 203년 | 약 90.0만 km² | 5위 / 40곳 |
| 기원전 202년 | 약 90.0만 km² | 5위 / 39곳 |
| 기원전 197년 | 약 90.0만 km² | 5위 / 43곳 |
| 기원전 188년 | 약 90.0만 km² | 5위 / 44곳 |
| 기원전 170년 | 약 16.1만 km² | 18위 / 43곳 |
| 기원전 164년 | 약 16.1만 km² | 19위 / 40곳 |
| 기원전 144년 | 약 23.4만 km² | 13위 / 39곳 |
| 기원전 126년 | 약 57.1만 km² | 9위 / 37곳 |
| 기원전 110년 | 약 46.1만 km² | 10위 / 38곳 |
| 기원전 91년 | 약 46.1만 km² | 9위 / 39곳 |
| 기원전 87년 | 약 46.1만 km² | 9위 / 36곳 |
| 기원전 77년 | 약 46.1만 km² | 10위 / 37곳 |
| 기원전 66년 | 약 46.1만 km² | 9위 / 35곳 |
| 기원전 63년 | 약 46.0만 km² | 9위 / 43곳 |
| 기원전 50년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 46곳 |
| 기원전 49년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 46곳 |
| 기원전 48년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 46곳 |
| 기원전 46년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 45곳 |
| 기원전 44년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 45곳 |
| 기원전 42년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 45곳 |
| 기원전 41년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 45곳 |
| 기원전 40년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 45곳 |
| 기원전 36년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 49곳 |
| 기원전 31년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 49곳 |
| 기원전 30년 | 약 45.8만 km² | 9위 / 49곳 |
| 기원전 27년 | 약 45.8만 km² | 7위 / 47곳 |
| 기원전 25년 | 약 45.8만 km² | 7위 / 44곳 |
| 기원전 19년 | 약 45.8만 km² | 7위 / 44곳 |
| 기원전 14년 | 약 45.8만 km² | 7위 / 44곳 |
| 1년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 45곳 |
| 6년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 45곳 |
| 9년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 45곳 |
| 14년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 43곳 |
| 23년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 41곳 |
| 30년 | 약 45.8만 km² | 8위 / 42곳 |
순위가 가장 높았던 칸은 기원전 404년으로 32곳 가운데 2위였습니다.
국경을 맞댄 칸이 많은 순입니다(본국·식민지·같은 나라의 다른 국호는 한 묶음으로 센 값).
칸 사이 영역 변화에서 계산한 것입니다(약 2만 km² 이상만 셌고 실제 진군로가 아닙니다). 넓이 큰 순 5건.
| 칸 | 상대 | 넓이 | |
|---|---|---|---|
| 기원전 126년 | 얻음 | 그리스-박트리아 왕국 | 약 30.8만 km² |
| 기원전 170년 | 잃음 | 흉노 | 약 26.4만 km² |
| 기원전 110년 | 얻음 | 인도-그리스 왕국 | 약 12.1만 km² |
| 기원전 144년 | 얻음 | 그리스-박트리아 왕국 | 약 7.4만 km² |
| 기원전 126년 | 얻음 | 파르티아 제국 | 약 2.2만 km² |
월지(月支, 영어: Yuezhi)는 기원전 12세기부터 기원후 6세기까지 중국 간쑤성 서부의 메마른 초원지대에 살았던 유목민들로 중국 역사에 처음 기술된 고대 민족이다. 월지(月氏), 우지(禺氏yúzhī), 우지(禺知), 원지(苑支)라고도 표기한다. 기원전 176년 흉노에게 큰 패배를 당한 후, 월지족은 다른 방향으로 이주한 두 집단, 즉 대월지(大月氏)와 소월지(小月氏)로 나뉘었다.
위키백과 한국어판 「월지」 첫머리(앞 문장) · 텍스트는 CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 더 보기
지도에서 보기 — 기원전 404년 칸으로 열기