1960년 칸 — 1960년부터 1960년까지의 세계 국경입니다. 이 칸에 영역이 있는 나라는 107곳이고, 가장 넓은 나라는 소련(약 2,198만 km²)입니다.
| 순위 | 나라 | 영역 넓이 |
|---|---|---|
| 1 | 소련 | 약 2,198만 km² |
| 2 | 미국 | 약 1,015만 km² |
| 3 | 캐나다 | 약 1,003만 km² |
| 4 | 중화인민공화국 | 약 936만 km² |
| 5 | 브라질 | 약 853만 km² |
| 6 | 프랑스 제5공화국 | 약 847만 km² |
| 7 | 오스트레일리아 | 약 779만 km² |
| 8 | 아프리카 분할 | 약 363만 km² |
| 9 | 인도 | 약 316만 km² |
| 10 | 아르헨티나 | 약 279만 km² |
| 11 | 수단 | 약 248만 km² |
| 12 | 콩고 민주 공화국 | 약 231만 km² |
| 13 | 덴마크 | 약 227만 km² |
| 14 | 포르투갈 제2공화국 | 약 220만 km² |
| 15 | 남아프리카 공화국 | 약 206만 km² |
| 16 | 인도네시아 | 약 202만 km² |
| 17 | 멕시코 | 약 200만 km² |
| 18 | 사우디아라비아 | 약 192만 km² |
| 19 | 팔라비 왕조 | 약 162만 km² |
| 20 | 리비아 왕국 | 약 161만 km² |
| 21 | 몽골 인민공화국 | 약 157만 km² |
| 22 | 말리 연방 | 약 145만 km² |
| 23 | 페루 | 약 130만 km² |
| 24 | 에티오피아 | 약 125만 km² |
| 25 | 아랍 연합 공화국 | 약 120만 km² |
| 26 | 콜롬비아 | 약 115만 km² |
| 27 | 볼리비아 | 약 109만 km² |
| 28 | 파키스탄 | 약 102만 km² |
| 29 | 그레이트브리튼섬 | 약 101만 km² |
| 30 | 영국령 골드코스트 | 약 95.4만 km² |
| 31 | 베네수엘라 | 약 93.7만 km² |
| 32 | 프랑코 정권 | 약 81.4만 km² |
| 33 | 칠레 | 약 80.3만 km² |
| 34 | 튀르키예 | 약 76.8만 km² |
| 35 | 미얀마 | 약 67.6만 km² |
| 36 | 소말리아 | 약 64.6만 km² |
| 37 | 아프가니스탄 왕국 | 약 64.4만 km² |
| 38 | 마다가스카르 | 약 61.6만 km² |
| 39 | 대영제국 | 약 57.9만 km² |
| 40 | 태국 | 약 52.2만 km² |
| 41 | 파푸아뉴기니 | 약 47.7만 km² |
| 42 | 스웨덴 | 약 45.8만 km² |
| 43 | 이라크 | 약 43.4만 km² |
| 44 | 카메룬 | 약 42.4만 km² |
| 45 | 노르웨이 | 약 42.1만 km² |
| 46 | 일본 | 약 41.1만 km² |
| 47 | 모로코 | 약 40.6만 km² |
| 48 | 파라과이 | 약 40.2만 km² |
| 49 | 필리핀 | 약 34.4만 km² |
| 50 | 핀란드 | 약 33.7만 km² |
| 51 | 폴란드 | 약 31.5만 km² |
| 52 | 뉴질랜드 | 약 29.7만 km² |
| 53 | 이탈리아 | 약 28.9만 km² |
| 54 | 스페인령 사하라 | 약 26.9만 km² |
| 55 | 에콰도르 | 약 26.3만 km² |
| 56 | 유고슬라비아 사회주의 연방공화국 | 약 25.0만 km² |
| 57 | 서독 | 약 24.7만 km² |
| 58 | 기니 | 약 24.6만 km² |
| 59 | 가나 | 약 24.1만 km² |
| 60 | 루마니아 사회주의 공화국 | 약 23.8만 km² |
| 61 | 라오스 왕국 | 약 22.9만 km² |
| 62 | 캄보디아 | 약 18.4만 km² |
| 63 | 우루과이 | 약 18.1만 km² |
| 64 | 베트남 공화국 | 약 18.0만 km² |
| 65 | 베트남 민주공화국 | 약 15.8만 km² |
| 66 | 튀니지 | 약 15.2만 km² |
| 67 | 북예멘 | 약 15.1만 km² |
| 68 | 네덜란드령 안틸레스 | 약 14.9만 km² |
| 69 | 네팔 | 약 14.9만 km² |
| 70 | 말라야 연방 | 약 13.9만 km² |
| 71 | 니카라과 | 약 13.3만 km² |
| 72 | 체코슬로바키아 | 약 12.9만 km² |
| 73 | 조선민주주의인민공화국 | 약 12.7만 km² |
| 74 | 쿠바 | 약 12.4만 km² |
| 75 | 그리스 왕국 | 약 12.2만 km² |
| 76 | 온두라스 | 약 11.5만 km² |
| 77 | 동독 | 약 11.2만 km² |
| 78 | 아이슬란드 | 약 11.2만 km² |
| 79 | 불가리아 인민공화국 | 약 11.0만 km² |
| 80 | 과테말라 | 약 10.9만 km² |
| 81 | 대한민국 | 약 10.5만 km² |
| 82 | 요르단 | 약 10.4만 km² |
| 83 | 라이베리아 | 약 10.0만 km² |
| 84 | 헝가리 인민공화국 | 약 9.2만 km² |
| 85 | Second Republic of Austria | 약 8.5만 km² |
| 86 | 파나마 | 약 8.2만 km² |
| 87 | 중화민국 | 약 8.1만 km² |
| 88 | 아일랜드 | 약 7.5만 km² |
| 89 | 스리랑카 | 약 7.4만 km² |
| 90 | 토고 | 약 5.7만 km² |
| 91 | 코스타리카 | 약 5.6만 km² |
| 92 | 도미니카 공화국 | 약 5.3만 km² |
| 93 | 벨기에령 콩고 | 약 5.0만 km² |
| 94 | 부탄 | 약 4.1만 km² |
| 95 | 스위스 | 약 4.1만 km² |
| 96 | 네덜란드 | 약 3.8만 km² |
| 97 | 아이티 | 약 3.1만 km² |
| 98 | 벨기에 | 약 3.1만 km² |
| 99 | 알바니아 사회주의 인민공화국 | 약 2.8만 km² |
| 100 | 엘살바도르 | 약 2.2만 km² |
| 101 | 이스라엘 | 약 2.1만 km² |
| 102 | 뉴헤브리디스 제도 | 약 1.7만 km² |
| 103 | 레바논 | 약 9,835 km² |
| 104 | 시킴 왕국 (인도 보호국) | 약 6,572 km² |
| 105 | 룩셈부르크 | 약 2,405 km² |
| 106 | 안도라 | 약 380 km² |
| 107 | 모나코 | 약 94 km² |
콩고 민주 공화국 · 말리 연방 · 소말리아 · 마다가스카르 · 카메룬 · 이라크 · 기니 · 쿠바 · 요르단 · 토고